Edital de Seleção de Bolsista em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (BDTI)
Selecionar 01 (um) pesquisador com mestrado concluído ou com comprovada experiência de, pelo menos, dois anos de atuação, para atuar como bolsista no projeto científico intitulado ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CINEMÁTICAS E DINÂMICAS DE ZONAS DE CONFLUÊNCIA A PARTIR DE DERIVADORES RASTREADOS POR SATÉLITE E PERFILADORES DE CORRENTE: A APLICAÇÃO PARA O RESTABELECIMENTO DO RIO DOCE – FAPEMIG/Fundação RENOVA
Edital de Seleção de Bolsista de Iniciação Cientifica
Selecionar 01 (um) aluno regularmente matriculados em curso de graduação da Unifei – campus Itajubá, para atuar como bolsista no projeto científico intitulado ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CINEMÁTICAS E DINÂMICAS DE ZONAS DE CONFLUÊNCIA A PARTIR DE DERIVADORES RASTREADOS POR SATÉLITE E PERFILADORES DE CORRENTE: A APLICAÇÃO PARA O RESTABELECIMENTO DO RIO DOCE – FAPEMIG/Fundação RENOVA
Monitoria
Processo seletivo para provimento de monitores para os cursos de:
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Hídrica
Engenharia Quimica
Primeiro Semestre de 2021
Candidato | Matrícula | Prova | Entrevista | CV | Total | Classificação |
Tiago Paiva Corrêa | 2020005115 | 8,5 | 9,5 | 8,8 | 8,9 | 1 |
Livia Rosa Coura | 2020028998 | 0 | 0 | – | 0 | Desclassificado |
Candidato | Matrícula | Prova | Entrevista | CV | Total | Classificação |
Thaís de Oliveira Dias | 2019002470 | 9.00 | 10.00 | 9.16 | 9.39 | 1 |
Diego Ferreira de Souza Cardoso Barros | 2019000985 | 8.50 | 10.00 | 9.21 | 9.24 | 2 |
Paulo Otavio Hernandes Pinto | 2019012716 | 7.50 | 9.60 | 8.79 | 8.63 | 3 |
Julia de Barros Brum Leite | 2019002040 | 8.00 | 10.00 | 7.58 | 8.53 | 4 |
Victoria de Souza Gonçalves | 2019010990 | 8.00 | 9.60 | 6.85 | 8.15 | 5 |
Juliane Fiorilli Ferreira | 33608 | 8.50 | 10.00 | 5.94 | 8.15 | 6 |
Pâmela Pires da Costa | 2017005294 | 7.00 | 9.60 | 7.52 | 8.04 | 7 |
Gibran Rocha Alves | 2016004775 | 7.50 | 9.40 | 5.98 | 7.63 | 8 |
Lucas Morais Leite | 2017016102 | 8.00 | 9.00 | 5.44 | 7.48 | 9 |
Josabet Rafaela Gomes da Silva | 2018009860 | 8.50 | 9.00 | 4.80 | 7.43 | 10 |
Livia Rosa Coura | 2020028998 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 2.54 | Desclassificado |
Gabriela Oliveira Ribeiro | 2016017719 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 2.35 | Desclassificado |
Isabela Barroso dos Santos | 2019003824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desclassificado |
Candidato | Matrícula | Prova | Entrevista | CV | Total | Classificação |
Tiago Paiva Corrêa | 2020005115 | 9,5 | 10 | 9 | 9,5 | 1 |
Livia Rosa Coura | 2020028998 | 0 | 0 | – | 0 | Desclassificado |
Candidato | Matrícula | Prova | Entrevista | CV | Total | Classificação |
Thaís de Oliveira Dias | 2019002470 | 9.00 | 10.00 | 9.16 | 9.39 | 1 |
Diego Ferreira de Souza Cardoso Barros | 2019000985 | 8.50 | 10.00 | 9.21 | 9.24 | 2 |
Paulo Otavio Hernandes Pinto | 2019012716 | 7.50 | 9.60 | 8.79 | 8.63 | 3 |
Julia de Barros Brum Leite | 2019002040 | 8.00 | 10.00 | 7.58 | 8.53 | 4 |
Victoria de Souza Gonçalves | 2019010990 | 8.00 | 9.60 | 6.85 | 8.15 | 5 |
Juliane Fiorilli Ferreira | 33608 | 8.50 | 10.00 | 5.94 | 8.15 | 6 |
Pâmela Pires da Costa | 2017005294 | 7.00 | 9.60 | 7.52 | 8.04 | 7 |
Gibran Rocha Alves | 2016004775 | 7.50 | 9.40 | 5.98 | 7.63 | 8 |
Lucas Morais Leite | 2017016102 | 8.00 | 9.00 | 5.44 | 7.48 | 9 |
Josabet Rafaela Gomes da Silva | 2018009860 | 8.50 | 9.00 | 4.80 | 7.43 | 10 |
Livia Rosa Coura | 2020028998 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 2.54 | Desclassificado |
Gabriela Oliveira Ribeiro | 2016017719 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 2.35 | Desclassificado |
Isabela Barroso dos Santos | 2019003824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Desclassificado |
Prova: 19/05/2021, 8:00h – 9:00h.
Entrevistas: 19/05/2021, 13:00h – 15:00h.
Link para prova e entrevistas: https://meet.google.com/zjp-ueom-zkj
A ordem das entrevistas será informada abaixo.
Horário | Nome Completo |
13:00 | Josabet Rafaela Gomes da Silva |
13:10 | Thaís de Oliveira Dias |
13:20 | Victoria de Souza Gonçalves |
13:30 | Livia Rosa Coura |
13:40 | Paulo Otavio Hernandes Pinto |
13:50 | Julia de Barros Brum Leite |
14:00 | Juliane Fiorilli Ferreira |
14:10 | Gabriela Oliveira Ribeiro |
14:20 | LUCAS MORAIS LEITE |
14:30 | Gibran Rocha Alves |
14:40 | Diego Ferreira de Souza Cardoso Barros |
14:50 | Pâmela Pires da Costa |
15:00 | Isabela Barroso dos Santos |
Data: 19/05/2021
Horário: 16:30h.
Link para seleção: meet.google.com/jrv-fuiv-nfq
Edital nº 01/2021/IRN
Processo seletivo para provimento de monitores para os cursos de:
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Hídrica
Engenharia Quimica
Primeiro Semestre de 2021
Divulgação do resultado preliminar (Informação atualizada em 15/04/2021 – 17h03)
P = Prova;
E = Entrevista;
AHE = Análise do Histórico Escolar e Índices Acadêmicos
Candidato | P | E | AHE | Nota Final | Classificação |
2018015876 | 9,0 | 10,0 | 9,25 | 9,42 | 1° |
Candidato | P | E | AHE | Nota Final | Classificação |
2019001893 | 9,50 | 10,00 | 8,91 | 9,47 | 1° |
2018015876 | 7,50 | 9,00 | 8,99 | 8,50 | 2° |
2018015876 | 5,00 | 10,00 | 8,78 | 7,93 | 3° |
2018002324 | 5,00 | 8,40 | 7,24 | 6,88 | 4° |
2018002288 | 0,00 | 0.00 | 8,20 | – | Desclassificado |
– Prova escrita: dia 14/04 às 10:00h – Link: http://meet.google.com/rha-dxrv-aoi
– Entrevista: dia 14/04 às 14:00h – Link: http://meet.google.com/uox-hrcj-cnz
– Prova escrita: dia 15/04 de 8:00h às 9:00h (todos os candidatos) – link: https://meet.google.com/npu-wdhq-cvz
– Estrevistas: dia 15/04, nos seguintes horários pelo link: https://meet.google.com/npu-wdhq-cvz
- 13:00h – 13:15h – Bruno Leandro Vieira
- 13:15h – 13:30h – Daniel Pereira Goes
- 13:30h – 13:45h – Everaldo de Almeida Campos Junior
- 13:45h – 14:00h – Iago de Carvalho Mello
- 14:00h – 14:15h – Luana Guimarães Cicala
Período de inscrições ENCERRADO: de 05 a 09 de abril de 2021
Serão disponibilizadas 17 vagas para monitores, distribuídas conforme o quadro abaixo:
Serão disponibilizadas 17 vagas para monitores, distribuídas conforme o quadro abaixo:
Número | Disciplinas | Docentes Responsáveis (supervisores) | Nº de Vagas para monitores remunerados | N° de candidatos inscritos (atualizado em 12/04/21) |
01 | DES001 – Desenho e DES002 – Desenho Computacional | Ana Paula Silva Moni | 1 | 1 |
02 | EHD 014 – Portos e Hidrovias | Arthur Benedicto Ottoni | 1 | 0 |
03 | EQI019 – Operações Unitárias II | Hugo Perazzini | 1 | 0 |
04 | EQI 007 – Termodinâmica Química II | Maisa Tonon Bitti Perazzini | 1 | 0 |
05 | EQI004 – Fenômenos de Transporte I e EQI022 – Fenômenos de Transporte III | Maximilian Joachim Hodapp e Eduarda Cristina de Matos Camargo | 1 | 0 |
06 | EAM002 – Ciências do Ambiente | Rafael Silva Capaz | 10 | 5 |
07 | GEO017.1 – Geomática I | Samara Calçado de Azevedo | 1 | 0 |
08 | ECI001D – Desenho Técnico Aplicado | Carlos Roberto Rocha | 1 | 0 |
As datas definidas para a realização de todas as etapas referentes ao presente processo serão definidas pelo cronograma do quadro abaixo:
ETAPAS | DATAS | INSTRUÇÕES |
---|---|---|
Inscrições | De 05/04/2010 até 23h59min do dia 09/04/2021 | Realizadas exclusivamente em formulário eletrônico disponível aqui |
Entrevista, Provas (oral/teórica/prática) e Análise de currículo | De 13 a 15/04/2021 | As datas, horários e links para provas e/ou entrevistas online serão disponibilizados até o dia 12/04/2021 nesta página |
Divulgação do resultado preliminar | 16/04/2021 | Divulgação nesta página |
Período para recurso | Entre 19/04/2021 e até 23h59min de 20/04/2021 | Pedidos de recursos enviados exclusivamente em formulário eletrônico disponível aqui |
Divulgação do resultado final | 22/04/2021 | Divulgação nesta página |
Contratação | Entre 23/04/2021 até 23h59min de 27/04/2021 | Assinatura do Termo de Compromisso no SIPAC |
EDITAL E FORMULÁRIOS
O formulário para realizar a inscrição está disponível em: https://forms.gle/UXVoF8mzpH8TKTRa9 (INSCRIÇÕES ENCERRADAS)
O formulário para realizar pedido de recurso está disponível, entre os dias 19 e 20/04/2021, em: https://forms.gle/9sUkxaER8i4y9qTj8
Atenção: Só é possível fazer a inscrição por meio do e-mail institucional. Por essa razão, antes de preencher o formulário, é preciso que o(a) aluno(a) faça login com o e-mail da UNIFEI.